Product Details:
Packaging Size | 25-40kg |
Surface Treatment | Polished |
Material | Steel |
Color | Grey |
Brand | Sinto |
Density | 7.2g/cm3 |
Packaging Type | Bag |
Grade | G-10 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Packaging Size | 25-40 Kg |
Hardness | 40-60HRC |
Brand | Mark |
Packaging Type | Bag |
Material | Steel |
Usage | Sand Blasting |
Additional Information:
Product Details:
Size | 0-8mm |
Packaging Size | 25 Kg |
Hardness | 40-50 HRC |
Brand | Mark |
Packaging Type | Bag |
Melting point | 2250 degree C |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25kg |
Brand | Mark |
Packaging Type | Bag |
Density | 7.2g/cm3 |
Hardness | 60-66HRC (GH) |
Size | 0.2-2.8mm |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Sinto |
Packaging Type | Bag |
Density | 7.2g/cm3 |
Material | Bearing Steel |
Hardness | 42-50HRC (GP) |
Color | Dark Brown |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Mark |
Packaging Type | Bag |
Density | 7.2g/cm3 |
Material | Steel |
Hardness | 50-60HRC |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25kgs |
Material | Steel |
Brand | Mark |
Packaging Type | Bag |
Density | 7.4g/cm3 |
Hardness | 56-60HRC |
Product Details:
Packaging Size | 25-40kg kg |
Hardness | 40-50 HRC |
Brand | Mark |
Packaging Type | Bag |
Material | Bearing Steel |
Grade | G-14 |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Hardness | 40-50 HRC |
Brand | Sinto |
Packaging Type | Bag |
Density | 7.5 g/cm3 |
Material | Bearing Steel |
Size | 0.2-2.8mm |
color | Dark brown |
Grade | G-16 |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Dark brown (Deep blue after calcination) |
Brand | Sinto |
Packaging Type | Bag |
Density | greater than 3.9g/cm3 |
Material | Bearing Steel |
Hardness | 40-50HRC |
Maximum service temperature | 1900 deg C |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25kg |
Hardness | 40-60HRC |
Brand | Mark |
Packaging Type | Bag |
Material | Steel |
Colour | Grey |
Density | 7.2g/cm3 |
Form | Granule |
Grades | G-20 |